| Tábla | Géniusz SE | Élő | Eredmény | Élő | Vasas SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IM Pásztor Balázs | 2402 | 1–0 | 2325 | FM Füredi Erik |
| 2. | CM Szabó-Tóth Gábor | 2260 | 1–0 | 2210 | FM Török Sándor |
| 3. | FM Bohus Ádám | 2239 | ½–½ | 2169 | FM Karácsony Attila |
| 4. | Jr. Szobi Géza | 2232 | 1–0 | 2233 | Jacsó Ádám |
| 5. | Sinóros-Szabó Dániel | 2135 | 1–0 | 2085 | Szabó Kristóf |
| 6. | Kovács Dávid | 2129 | ½–½ | 2059 | IM Boguszlavszkij Jevgenyij |
| 7. | Dibusz Ferenc | 2113 | ½–½ | 2109 | WIM Horváth Júlia |
| 8. | Kovács Gábor Etele | 2099 | ½–½ | 2034 | Gyurkovics Miklós |
| 9. | WCM Sipos Stefánia Katalin | 2044 | 1–0 | 1991 | FM Pesztericz László |
| 10. | Sinóros-Szabó Máté | 1984 | 1–0 | 1906 | FM Havasi János |
| 11. | Kása Barnabás | 1900 | 0–1 | 1972 | Harkányi Gergely |
| 12. | WCM Balázs Szabina Zoé | 1837 | 1–0 | – | Tihanyi Tibor Benedek |
| Géniusz SE | 9–3 | Vasas SC | |||


